Voici un ordre d’idée des prix proposés , Ils varient en fonction des Amap et des producteurs.
| Produits | Quantité | Euros |
|---|---|---|
| Légumes de saison | Grand panier | 15.50 |
| Légumes de saison | Petit panier | 10.00 |
| Pommes (en saison) | 2 kg | 3.6 |
| Jus de pomme | 1 litre | 2.0 |
| Vinaigre de cidre | 1/2 litre | 1.5 |
| Pains | plusieurs sortes | dépend du pain |
| Oeufs | boite de 6 | un peu plus de 2 euros |
| Fromage Tomme | 1 part | euros |
| Fromage chèvre | plusieurs sortes | entre 2 et 3 euros |
| Lait Bio 1/2 ecremé UHT | 1 litre | 1.10 |
| Beurre | 250 gr | 2.18 |
| Camembert | 3.20 | |
| Miel 1kg | 7.00 | |
| Pain épice | 6.20 |
Certains produits ne sont pas certifiés BIO.